PQS 黑五台北机器测试报告

VPS测试 eckholm 5年前 (2020-01-01) 702次浏览 0个评论

测试开始时间: 2019-10-30 02:22:49
测试结束时间: 2019-10-30 02:46:33
测试模式: 全面测试

-> 系统信息

系统名称: Debian GNU/Linux “Stretch” 9.8 (x86_64)
CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU缓存大小: 16384 KB
CPU数量: 8 vCPU
虚拟化类型: KVM
内存使用率: 290.34 MB / 1.95 GB
Swap使用率: 12.09 MB / 512.00 MB
磁盘使用率: 6.79 GB / 15.96 GB
引导设备: /dev/vda1
系统负载(1/5/15min): 0.13 0.64 0.95

-> 网络信息

IPV4 – 本机IP: 103.137.*.*
IPV4 – ASN信息: AS131642 (中国 台湾 台北市 )
IPV4 – 运营商: pqs.pw

-> 流媒体解锁测试

HBO Now: 否
巴哈姆特動畫瘋: 是
哔哩哔哩-港澳台限定: 是
哔哩哔哩-台湾限定: 是

-> CPU性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

1 线程测试: 906 分
8 线程测试: 7164 分

-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

1 线程测试-顺序读: 3575.17K ops (3491.38 MB/s)
1 线程测试-顺序写: 3607.47K ops (3522.92 MB/s)
1 线程测试-随机读: 3414.52K ops (3334.49 MB/s)
1 线程测试-随机写: 3250.94K ops (3174.74 MB/s)
8 线程测试-顺序读: 2878.99K ops (2811.51 MB/s)
8 线程测试-顺序写: 3081.44K ops (3009.22 MB/s)
8 线程测试-随机读: 3262.06K ops (3185.60 MB/s)
8 线程测试-随机写: 3360.45K ops (3281.69 MB/s)

-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

测试项目 写入速度 读取速度
10MB-4K块 44.3 MB/s (10805 IOPS, 0.24 秒) 51.1 MB/s (12482 IOPS, 0.21 秒)
10MB-1M块 177 MB/s (168 IOPS, 0.06 秒) 254 MB/s (242 IOPS, 0.04 秒)
100MB-4K块 44.4 MB/s (10829 IOPS, 2.36 秒) 50.0 MB/s (12200 IOPS, 2.10 秒)
100MB-1M块 356 MB/s (339 IOPS, 0.29 秒) 1.6 GB/s (1554 IOPS, 0.06 秒)
1000MB-4K块 42.6 MB/s (10408 IOPS, 24.60 秒) 51.5 MB/s (12576 IOPS, 20.35 秒)
1000MB-1M块 208 MB/s (197 IOPS, 5.05 秒) 438 MB/s (417 IOPS, 2.40 秒)

-> Speedtest.net 网速测试

节点名称 上传速度 下载速度 Ping延迟
距离最近测速点 79.01 MB/s 112.29 MB/s 1.755 ms
东北-吉林联通 22.32 MB/s 12.05 MB/s 74.354 ms
东北-沈阳移动 20.14 MB/s 18.16 MB/s 89.845 ms
华北-山东联通 1.04 MB/s 6.24 MB/s 1550.013 ms
华中-南京联通 24.02 MB/s 13.25 MB/s 89.573 ms
华中-杭州电信 9.16 MB/s 13.82 MB/s 47.981 ms
华中-杭州移动 26.52 MB/s 41.22 MB/s 73.438 ms
华东-上海联通 27.57 MB/s 16.34 MB/s 57.099 ms
华东-上海移动 19.60 MB/s 35.50 MB/s 86.749 ms
华南-广州电信 MB/s MB/s No ms
西南-重庆联通 MB/s MB/s No ms
西南-南宁移动 17.80 MB/s 40.73 MB/s 55.613 ms
西北-兰州联通 16.88 MB/s 13.44 MB/s 315.103 ms
西北-兰州电信 8.97 MB/s 14.49 MB/s 74.124 ms
西北-兰州移动 22.71 MB/s 21.97 MB/s 81.837 ms

-> 路由追踪测试 (IPV4)

路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 103.123.252.17 2.08 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.61 1.30 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 175.41.60.145 1.13 ms AS9505 中国 台湾 台北市 twgate.net
8 203.160.228.162 18.92 ms AS9505 中国 香港 twgate.net
9 *
10 219.158.97.237 56.68 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.10.61 63.26 ms AS4837 中国 香港 联通
12 219.158.96.210 59.73 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.8.113 62.13 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.8.81 60.87 ms AS4837 中国 北京 联通
15 *
16 *
17 61.148.158.106 59.19 ms AS4808 中国 北京 联通
18 61.135.113.158 57.47 ms AS4808 中国 北京 联通
19 *
20 *
21 123.125.99.1 58.54 ms AS4808 中国 北京 联通

路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 223.119.2.109 1.22 ms AS58453 中国 香港 移动
4 223.118.4.122 22.89 ms AS58453 中国 香港 移动
5 223.118.3.90 24.55 ms AS58453 中国 香港 移动
6 221.183.21.5 26.40 ms AS9808 中国 香港 移动
7 221.176.24.57 28.66 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.22.233 27.50 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 180.149.128.1 63.36 ms AS23724 中国 北京 电信

路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 103.123.253.21 10.12 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.62 1.41 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 223.119.17.201 1.54 ms AS58453 中国 香港 移动
8 223.118.4.122 22.88 ms AS58453 中国 香港 移动
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 221.176.27.253 61.41 ms AS9808 中国 北京 移动
15 221.183.26.26 65.77 ms AS9808 中国 北京 移动
16 221.179.158.110 63.07 ms AS56048 中国 北京 移动
17 211.136.88.117 63.40 ms AS56048 中国 北京 移动

路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 103.123.252.17 1.42 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.61 1.22 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 175.41.60.145 1.17 ms AS9505 中国 台湾 台北市 twgate.net
8 219.158.33.13 49.08 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.113.126 60.98 ms AS4837 中国 上海 联通
10 219.158.113.113 50.84 ms AS4837 中国 上海 联通
11 *
12 58.247.0.49 77.56 ms AS17621 中国 上海 联通

路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 223.119.2.109 1.44 ms AS58453 中国 香港 移动
4 223.118.4.122 22.60 ms AS58453 中国 香港 移动
5 223.118.2.213 23.14 ms AS58453 中国 香港 移动
6 221.183.30.133 26.36 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
7 221.176.24.57 28.62 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.22.233 80.97 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.16.205 126.54 ms AS9808 中国 上海 移动
10 221.176.22.38 58.62 ms AS9808 中国 上海 移动
11 *
12 202.97.46.9 53.42 ms AS4134 中国 上海 电信
13 61.152.24.5 51.58 ms AS4812 中国 上海 电信
14 101.95.207.234 112.51 ms AS4812 中国 上海 电信
15 124.74.232.66 54.88 ms AS4812 中国 上海 电信
16 101.227.255.46 50.93 ms AS4812 中国 上海 电信
17 180.153.28.1 51.77 ms AS4812 中国 上海 电信

路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 103.123.253.21 1.37 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.62 1.43 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 223.119.17.201 1.54 ms AS58453 中国 香港 移动
8 223.118.4.122 23.22 ms AS58453 中国 香港 移动
9 223.118.3.141 25.29 ms AS58453 中国 香港 移动
10 221.183.30.133 28.41 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.57 28.48 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.24.101 28.07 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.16.205 57.16 ms AS9808 中国 上海 移动
14 221.176.17.218 56.94 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.183.55.22 64.73 ms AS9808 中国 上海 移动

路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 103.123.253.21 1.43 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.61 1.03 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 175.41.60.145 1.10 ms AS9505 中国 台湾 台北市 twgate.net
8 203.160.228.162 21.25 ms AS9505 中国 香港 twgate.net
9 *
10 219.158.97.237 60.10 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.10.61 64.13 ms AS4837 中国 香港 联通
12 219.158.98.93 61.28 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.24.125 69.23 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 112.92.0.62 59.38 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
15 120.80.175.70 61.03 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
16 210.21.4.130 58.63 ms AS17622 中国 广东 广州 联通

路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 223.119.2.109 2.50 ms AS58453 中国 香港 移动
4 223.118.4.122 22.98 ms AS58453 中国 香港 移动
5 223.118.3.90 22.89 ms AS58453 中国 香港 移动
6 221.183.30.149 28.42 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
7 221.176.24.57 27.71 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.24.101 27.83 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.24.2 58.00 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 *
11 202.97.18.238 30.20 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 113.108.208.38 27.85 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
13 113.108.209.1 25.22 ms AS58466 中国 广东 广州 电信

路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 103.123.252.21 1.42 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.62 1.61 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 223.119.17.201 1.60 ms AS58453 中国 香港 移动
8 *
9 221.183.55.54 30.90 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.183.25.118 29.05 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.9 40.29 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 *
13 211.139.129.5 35.34 ms AS56040 中国 广东 广州 移动

路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 117.103.177.145 33.77 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
6 129.250.6.132 34.32 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
7 129.250.2.10 34.09 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
8 129.250.8.54 42.73 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
9 218.105.2.205 43.92 ms AS9929 中国 上海 联通
10 218.105.2.210 41.22 ms AS9929 中国 上海 联通
11 210.13.112.254 41.86 ms AS9929 中国 上海 联通
12 210.13.66.237 54.19 ms AS9929 中国 上海 联通
13 *
14 210.13.66.238 44.73 ms AS9929 中国 上海 联通

路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 192.168.103.6 30.51 ms * 局域网
4 61.120.144.133 34.19 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
5 129.250.5.139 32.05 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
6 129.250.3.57 32.37 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
7 129.250.6.129 32.91 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
8 129.250.2.246 38.25 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
9 120.88.54.134 32.91 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
10 59.43.186.185 59.25 ms AS4809 中国 上海 电信
11 *
12 59.43.138.45 64.83 ms AS4809 中国 上海 电信
13 61.152.24.206 57.38 ms AS4812 中国 上海 电信
14 101.95.95.78 56.88 ms AS4812 中国 上海 电信
15 58.32.0.1 62.39 ms AS4812 中国 上海 电信

路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 103.123.252.17 1.14 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.61 1.55 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 175.41.60.145 1.15 ms AS9505 中国 台湾 台北市 twgate.net
8 219.158.34.205 50.40 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.113.126 50.88 ms AS4837 中国 上海 联通
10 219.158.113.113 50.60 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.7.229 52.10 ms AS4837 中国 北京 联通
12 *
13 61.51.112.2 53.46 ms AS4808 中国 北京 联通
14 61.148.156.190 56.64 ms AS4808 中国 北京 联通
15 124.65.47.202 105.09 ms AS4808 中国 北京 联通
16 202.99.1.234 51.70 ms AS17964 中国 北京 鹏博士/电信/联通
17 218.241.166.18 58.82 ms AS4847 中国 北京 鹏博士/电信/联通
18 *
19 211.167.230.100 52.07 ms AS4808,AS17964 中国 北京 鹏博士

路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 113.21.86.21 0.77 ms * 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
4 103.123.252.17 1.14 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.61 0.95 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 114.199.64.233 25.60 ms AS45250 中国 香港 vocom.com
8 *
9 202.97.121.129 28.99 ms AS4134 中国 香港 电信
10 202.97.61.117 25.21 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 202.97.94.70 28.93 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.91.153 27.02 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 *
14 *
15 *
16 202.112.46.29 92.98 ms AS4538 中国 广东 广州 教育网
17 101.4.118.153 63.93 ms AS4538 中国 广东 广州 教育网
18 101.4.112.1 63.86 ms AS4538 中国 北京 教育网
19 219.224.102.230 64.46 ms AS4538 中国 北京 教育网
20 202.112.38.82 64.08 ms AS4538 中国 北京 教育网
21 202.205.109.205 63.71 ms AS4538 中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网

路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 117.103.177.145 33.74 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
6 129.250.6.134 33.83 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
7 129.250.8.102 34.12 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
8 63.223.17.94 49.22 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
9 63.223.17.94 48.79 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
10 *
11 159.226.254.5 83.34 ms AS7497 中国 北京 科技网
12 159.226.254.1 82.74 ms AS7497 中国 北京 科技网

路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 103.123.252.21 1.33 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.62 1.38 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 223.119.17.201 1.53 ms AS58453 中国 香港 移动
8 *
9 *
10 221.183.25.189 55.79 ms AS9808 中国 上海 移动
11 *
12 221.176.22.38 57.01 ms AS9808 中国 上海 移动
13 221.183.65.66 60.53 ms AS9808 中国 上海 移动
14 211.156.132.25 59.71 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
15 211.156.129.89 78.54 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
16 211.156.128.229 80.63 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
17 211.156.140.17 77.53 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信

路由追踪到 香港联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 117.103.177.145 33.73 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
6 129.250.6.130 34.65 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
7 129.250.2.51 54.68 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
8 129.250.6.92 55.31 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
9 129.250.5.177 61.35 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
10 203.131.246.74 114.51 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
11 43.252.86.65 116.87 ms AS10099 中国 香港 联通
12 119.252.139.14 121.12 ms AS10099 中国 香港 联通
13 202.77.22.89 111.61 ms AS10099 中国 香港 联通
14 203.160.95.218 110.85 ms AS10099 中国 香港 联通

路由追踪到 香港电信163 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 113.21.86.21 0.72 ms * 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
4 103.123.252.17 2.50 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
5 113.21.95.61 1.36 ms AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
6 *
7 175.41.60.141 0.95 ms AS9505 中国 台湾 台北市 twgate.net
8 202.97.4.209 32.26 ms AS4134 中国 上海 电信
9 203.215.232.173 31.44 ms AS4134 中国 香港 电信

路由追踪到 香港电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 192.168.103.6 32.87 ms * 局域网
4 61.120.144.133 33.64 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
5 129.250.5.137 32.11 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
6 129.250.3.23 32.19 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
7 129.250.6.127 32.46 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
8 129.250.2.250 33.81 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
9 120.88.54.134 32.96 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
10 59.43.189.197 67.58 ms AS4809 中国 电信
11 59.43.248.150 54.14 ms AS4809 中国 香港 电信
12 203.8.25.187 54.10 ms AS4809 中国 香港 电信

路由追踪到 香港移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 45.119.200.81 33.22 ms AS38001 日本 东京都 东京 newmediaexpress.com
6 10.15.81.202 83.24 ms * 局域网
7 *
8 203.142.100.161 69.19 ms AS9231 中国 香港 移动
9 203.142.100.22 54.86 ms AS9231 中国 香港 移动
10 203.142.105.9 55.06 ms AS9231 中国 香港 移动

路由追踪到 香港HGC (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 218.188.104.30 (218.188.104.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 203.163.222.55 0.74 ms AS7713,AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
3 62.216.128.34 21.86 ms AS15412 GLOBALCLOUDXCHANGE.COM 骨干网 globalcloudxchange.com
4 80.77.1.126 21.80 ms AS15412 中国 香港 globalcloudxchange.com
5 218.189.5.56 22.78 ms AS9304 中国 香港 hgc.com.hk
6 218.188.104.30 23.34 ms AS9304 中国 香港 hgc.com.hk

路由追踪到 香港HKBN (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.6.23.239 (210.6.23.239), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 223.119.2.109 1.52 ms AS58453 中国 香港 移动
4 *
5 123.255.91.81 24.06 ms AS135423 中国 香港 hkix.net
6 61.244.225.48 24.35 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
7 203.186.235.137 32.44 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
8 203.80.215.70 23.64 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
9 210.6.23.239 24.63 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk

路由追踪到 香港PCCW (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.85.125.60 (202.85.125.60), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 223.119.2.109 1.43 ms AS58453 中国 香港 移动
4 *
5 123.255.91.17 21.29 ms AS135423 中国 香港 hkix.net
6 203.215.254.210 21.06 ms AS9925 中国 香港 pbase.net
7 202.153.99.211 21.12 ms AS9925 中国 香港 pbase.net
8 203.215.244.33 21.07 ms AS9925 中国 香港 pbase.net
9 202.85.125.60 20.86 ms AS9925 中国 香港 pccw.com

路由追踪到 香港TGT (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 61.4.15.137 (61.4.15.137), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 203.163.222.55 1.09 ms AS7713,AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
3 62.216.128.34 21.68 ms AS15412 GLOBALCLOUDXCHANGE.COM 骨干网 globalcloudxchange.com
4 80.77.0.198 23.09 ms AS15412 中国 香港 globalcloudxchange.com
5 203.78.72.112 23.11 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
6 203.78.73.73 23.36 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
7 203.78.72.177 25.18 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
8 202.123.74.34 25.16 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
9 202.123.74.2 26.84 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

路由追踪到 香港WTT (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 59.152.252.242 (59.152.252.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 203.163.222.43 0.57 ms AS7713,AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
3 184.105.64.1 21.86 ms AS6939 HE.NET 骨干网 he.net
4 184.105.222.102 55.06 ms AS6939 新加坡 he.net
5 74.82.46.50 55.31 ms AS6939 新加坡 he.net
6 10.55.208.245 93.38 ms * 局域网
7 1.9.241.94 59.69 ms AS4788 TM.COM.MY 骨干网 tm.com.my
8 115.160.187.110 59.16 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
9 10.104.131.158 58.95 ms * 局域网
10 59.152.252.196 58.92 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
11 59.152.252.242 59.28 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com

路由追踪到 新加坡电信163 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.215.233.1 (203.215.233.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 223.119.2.109 1.40 ms AS58453 中国 香港 移动
4 223.118.4.122 22.82 ms AS58453 中国 香港 移动
5 223.118.2.213 22.80 ms AS58453 中国 香港 移动
6 221.183.30.141 26.29 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
7 221.176.24.57 28.73 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.24.157 84.65 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.22.186 29.64 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 *
11 202.97.18.234 27.21 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 *
13 202.97.94.114 25.62 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
14 203.215.233.1 69.02 ms AS4134 新加坡 电信

路由追踪到 新加坡电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 183.91.61.1 (183.91.61.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 192.168.103.6 31.34 ms * 局域网
4 61.120.144.133 36.80 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
5 129.250.5.139 32.00 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
6 129.250.3.34 33.02 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
7 129.250.6.133 32.92 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
8 129.250.2.69 32.90 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
9 120.88.54.134 44.23 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
10 59.43.187.249 32.91 ms AS4809 日本 东京都 东京 电信
11 59.43.183.221 76.80 ms AS4809 中国 电信
12 183.91.61.1 75.57 ms AS4809 新加坡 电信

路由追踪到 新加坡Singtel (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 118.201.1.11 (118.201.1.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 203.163.222.43 0.56 ms AS7713,AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
3 184.105.64.1 21.86 ms AS6939 HE.NET 骨干网 he.net
4 203.208.152.149 53.81 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
5 203.208.183.250 53.49 ms AS7473 新加坡 singtel.com
6 203.208.158.17 54.18 ms AS7473 新加坡 singtel.com
7 203.208.175.58 52.66 ms AS7473 新加坡 singtel.com
8 *
9 165.21.49.126 54.30 ms AS3758 新加坡 singtel.com
10 203.125.232.130 54.80 ms AS3758 新加坡 singtel.com
11 118.201.1.11 54.00 ms AS3758 新加坡 singtel.com

路由追踪到 新加坡StarHub (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.116.221.47 (203.116.221.47), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 203.163.222.43 0.49 ms AS7713,AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
3 184.105.64.1 22.07 ms AS6939 HE.NET 骨干网 he.net
4 184.105.222.102 55.44 ms AS6939 新加坡 he.net
5 27.50.36.182 82.33 ms AS6939 新加坡 he.net
6 203.118.6.82 78.09 ms AS4657 新加坡 starhub.com
7 203.118.6.117 78.27 ms AS4657 新加坡 starhub.com
8 203.117.132.114 78.37 ms AS4657 新加坡 starhub.com
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

路由追踪到 新加坡M1 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.123.8.123 (203.123.8.123), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 203.163.222.43 0.47 ms AS7713,AS17408 中国 台湾 台北市 chief.com.tw
3 184.105.64.1 21.91 ms AS6939 HE.NET 骨干网 he.net
4 184.105.222.102 55.07 ms AS6939 新加坡 he.net
5 103.16.102.38 53.96 ms AS4809 新加坡 sgix.sg
6 203.211.158.56 65.97 ms AS17547 新加坡 m1.com.sg
7 203.211.159.42 54.38 ms AS17547 新加坡 m1.com.sg
8 203.123.8.123 54.68 ms AS17547 新加坡 m1.com.sg

路由追踪到 新加坡AWS (TCP 模式, 最大 50 跃点)
============================================================
traceroute to 13.228.0.251 (13.228.0.251), 50 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 117.103.177.145 33.72 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
6 129.250.6.132 35.03 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
7 129.250.2.242 98.12 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
8 129.250.3.90 100.28 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
9 129.250.2.240 100.23 ms AS2914 新加坡 ntt.com
10 116.51.17.130 80.32 ms AS2914 新加坡 ntt.com
11 *
12 *
13 *
14 52.93.11.11 101.73 ms * 新加坡 amazon.com
