onevps 新加波Bug机测试报告

VPS测试 eckholm 4年前 (2020-06-22) 1215次浏览 0个评论

以为不会开通的,没有想到居然开通了,那就来个测试报告吧。
Bench Start Time: 2020-06-22 13:51:31
Bench Finish Time: 2020-06-22 15:24:38
Test Mode: Full Mode

-> System Information

OS Release: CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz 2.30 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 92.24 MB / 480.41 MB
Swap Usage: 0 KB / 2.00 GB
Disk Usage: 1.54 GB / 18.45 GB
Boot Device: /dev/vda2
Load (1/5/15min): 0.79 0.30 0.11
CPU Usage: 12.4% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 5.7.4-1.el7.elrepo.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast

-> Network Information

IPV4 – IP Address: [SG] 194.124.35.*
IPV4 – ASN Info: AS9009 (M247 Ltd, GB)
IPV4 – Region: Singapore
IPV6 – IP Address: [SG] 2a0a:b640:1:20::5613:*
IPV6 – ASN Info: AS9009 (M247 Ltd, GB)
IPV6 – Region: Singapore

-> Media Unlock Test

HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
BBC: No
Bilibili China Mainland Only: No
Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No

-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

1 Thread Test: 721 Scores

-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

1 Thread – Read Test : 16717.31 MB/s
1 Thread – Write Test: 11688.93 MB/s

-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 7.9 MB/s (1935 IOPS, 1.32 s) 26.1 MB/秒 (6365 IOPS, 0.40 s)
10MB-1M Block 49.1 MB/s (46 IOPS, 0.21 s) 344 MB/秒 (327 IOPS, 0.03 s)
100MB-4K Block 7.0 MB/s (1697 IOPS, 15.08 s) 22.4 MB/秒 (5468 IOPS, 4.68 s)
100MB-1M Block 49.8 MB/s (47 IOPS, 2.10 s) 623 MB/秒 (594 IOPS, 0.17 s)
1GB-4K Block 6.4 MB/s (1563 IOPS, 163.74 s) 17.8 MB/秒 (4345 IOPS, 58.91 s)
1GB-1M Block 45.7 MB/s (43 IOPS, 22.93 s) 1.1 GB/秒 (1087 IOPS, 0.92 s)

-> Speedtest.net Network Speed Test

Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 20.45 MB/s 5.12 MB/s 12.44 ms
China, Jilin CU 0.11 MB/s 0.22 MB/s 466.13 ms
China, Shandong CU Fail: Unknown Error
China, Nanjing CU 0.74 MB/s 0.14 MB/s 449.09 ms
China, Shanghai CU 0.39 MB/s 0.47 MB/s 426.26 ms
China, Lanzhou CU Fail: Unknown Error
China, Beijing CT Fail: Unknown Error
China, Hangzhou CT 0.02 MB/s 0.31 MB/s 335.74 ms
China, Nanjing CT Fail: Unknown Error
China, Guangzhou CT Fail: Unknown Error
China, Wuhan CT 0.04 MB/s 2.21 MB/s 354.41 ms
China, Shenyang CM Fail: Unknown Error
China, Hangzhou CM Fail: Unknown Error
China, Nanning CM 0.25 MB/s 19.80 MB/s 256.17 ms
China, Lanzhou CM 3.88 MB/s 0.36 MB/s 263.99 ms
Hong Kong, HGC 18.37 MB/s 8.04 MB/s 32.77 ms
Hong Kong, CSL 11.03 MB/s 7.97 MB/s 41.40 ms
Hong Kong, PCCW 17.38 MB/s 12.08 MB/s 39.17 ms
Korea, SK [Kdatacenter] 19.55 MB/s 4.83 MB/s 69.58 ms
Japan, NTT [fdcservers] Fail: Unknown Error
Japan, NTT [i3d] Fail: Unknown Error
Japan GLBB 20.20 MB/s 5.69 MB/s 68.52 ms
Japan Rakuten 50.41 MB/s 4.72 MB/s 74.85 ms
Taiwan, Seednet 18.32 MB/s 13.31 MB/s 85.30 ms
Taiwan, HiNet 18.35 MB/s 8.02 MB/s 53.12 ms
Taiwan, TFN 19.92 MB/s 8.47 MB/s 60.09 ms
Singapore, Singtel 19.46 MB/s 2.93 MB/s 51.95 ms
Singapore, M1 19.98 MB/s 4.11 MB/s 10.05 ms
Singapore, NME 16.74 MB/s 5.12 MB/s 47.87 ms
United States, Century Link 14.93 MB/s 12.77 MB/s 195.29 ms
United States, Verizon Fail: Unknown Error

-> Traceroute Test (IPV4)

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 22.58 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.32 20.25 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.218.179.53 202.54 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
4 *
5 *
6 4.26.2.162 352.42 ms AS3356 United States California Los Angeles level3.com
7 219.158.16.97 369.48 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.3.141 339.71 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.5.157 423.11 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 *
11 61.148.158.10 415.25 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 61.148.158.106 424.08 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 61.135.113.158 424.80 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 *
15 *
16 *
17 123.125.99.1 424.32 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 2.73 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 10.78 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.217.24.45 4.00 ms AS3491,AS31713 Singapore pccw.com
4 63.218.178.50 177.33 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
5 218.30.53.84 181.23 ms AS4134 United States California Los Angeles chinatelecom.com.cn
6 202.97.50.69 187.00 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
7 202.97.52.185 329.99 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
8 202.97.58.85 330.52 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 *
10 *
11 180.149.128.1 339.84 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 13.45 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.32 20.17 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 193.9.115.243 14.67 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
4 193.251.247.97 21.18 ms AS5511 ORANGE.COM BACKBONE orange.com
5 193.251.150.64 35.98 ms AS5511 France orange.com
6 89.149.187.114 179.81 ms AS3257 United States California Los Angeles gtt.net
7 173.205.45.154 194.97 ms AS3257 United States California Los Angeles gtt.net
8 223.120.6.217 190.34 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
9 *
10 *
11 *
12 221.176.27.253 240.32 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 111.24.14.46 233.86 ms AS9808 China ChinaMobile
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 211.136.25.153 225.65 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 1.90 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 17.44 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.217.24.45 3.38 ms AS3491,AS31713 Singapore pccw.com
4 63.218.178.50 171.18 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
5 63.223.60.58 181.44 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
6 *
7 4.53.209.22 378.36 ms AS3356 United States California San Jose level3.com
8 219.158.97.181 434.27 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.97.181 440.46 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 219.158.113.109 438.62 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
11 *
12 139.226.210.57 423.86 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
13 139.226.214.33 424.92 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
14 58.247.0.49 419.59 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 1.17 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 6.22 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.217.24.45 4.80 ms AS3491,AS31713 Singapore pccw.com
4 63.218.178.50 170.77 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
5 218.30.53.84 169.45 ms AS4134 United States California Los Angeles chinatelecom.com.cn
6 202.97.50.77 189.00 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
7 202.97.27.213 312.42 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
8 202.97.27.213 326.37 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.94.238 340.70 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 *
11 *
12 *
13 101.227.255.42 340.25 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 101.227.250.3 318.78 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 180.153.28.1 327.26 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 2.76 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 6.23 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 180.87.98.117 5.09 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
4 129.250.8.241 18.26 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
5 129.250.2.123 39.02 ms AS2914 Singapore ntt.com
6 129.250.3.101 5.99 ms AS2914 Singapore ntt.com
7 129.250.7.67 40.38 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
8 129.250.6.92 47.05 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
9 *
10 *
11 *
12 221.183.55.98 47.64 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 221.176.24.57 81.42 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 *
15 221.176.17.93 80.83 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 221.176.22.30 90.75 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
17 *
18 221.183.55.22 87.00 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 14.96 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.32 3.07 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.218.179.53 195.00 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
4 *
5 4.69.153.129 185.07 ms AS3356 United States California Los Angeles level3.com
6 4.26.0.122 433.53 ms AS3356 United States California Los Angeles level3.com
7 219.158.96.33 408.00 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
8 219.158.96.206 410.38 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.103.217 451.35 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 120.83.0.58 478.67 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 120.80.175.70 494.10 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 1.37 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.32 13.29 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.218.179.53 198.80 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
4 218.30.53.84 189.48 ms AS4134 United States California Los Angeles chinatelecom.com.cn
5 202.97.50.69 187.07 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
6 202.97.60.249 330.34 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
7 202.97.12.38 335.01 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.94.149 359.27 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 113.96.0.93 355.24 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 113.108.209.1 359.43 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 15.62 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 17.84 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 180.87.98.117 4.21 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
4 129.250.8.241 7.81 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
5 129.250.2.123 48.24 ms AS2914 Singapore ntt.com
6 129.250.3.83 10.30 ms AS2914 Singapore ntt.com
7 129.250.7.67 49.05 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
8 129.250.6.98 37.83 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
9 *
10 *
11 *
12 221.183.55.78 51.58 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13 221.183.25.122 57.09 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14 221.176.24.181 58.22 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 221.183.26.166 50.39 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 211.136.208.5 59.59 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17 211.139.129.5 59.19 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 21.78 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 4.72 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 180.87.98.117 2.46 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
4 180.87.98.38 176.32 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
5 180.87.12.2 173.15 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
6 180.87.15.26 181.69 ms AS6453 United States California Los Angeles tatacommunications.com
7 64.86.252.66 178.31 ms AS6453 United States California Los Angeles tatacommunications.com
8 206.82.129.2 177.96 ms AS6453 United States California Los Angeles tatacommunications.com
9 144.232.22.128 181.67 ms AS1239 United States California sprint.com
10 144.232.22.95 192.24 ms AS1239 United States California sprint.com
11 144.232.17.27 188.78 ms AS1239 United States California Los Angeles sprint.com
12 144.232.9.176 192.66 ms AS1239 United States California San Jose sprint.com
13 144.232.22.217 181.91 ms AS1239 United States California San Jose sprint.com
14 144.223.242.10 198.31 ms AS1239 United States California San Jose sprint.com
15 218.105.2.129 208.06 ms AS9929 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
16 218.105.2.210 228.24 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
17 210.13.112.254 235.55 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
18 210.13.66.237 248.61 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
19 210.13.66.238 228.58 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 30.91 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.32 23.99 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 62.115.155.102 13.61 ms AS1299 Singapore telia.com
4 62.115.134.43 178.58 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
5 62.115.136.47 176.12 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
6 213.248.79.253 176.14 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 59.43.182.81 191.62 ms * United States California Los Angeles ChinaTelecom
8 59.43.187.61 197.88 ms * China Shanghai ChinaTelecom
9 59.43.138.65 201.88 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 61.152.24.210 335.72 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 101.95.40.114 326.35 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
12 58.32.0.1 203.00 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 26.97 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 16.95 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.217.24.45 7.17 ms AS3491,AS31713 Singapore pccw.com
4 63.218.178.50 192.42 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
5 *
6 *
7 4.26.2.166 360.19 ms AS3356 United States California Los Angeles level3.com
8 219.158.16.93 359.40 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.3.145 382.75 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 219.158.18.65 371.87 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 *
12 202.96.13.194 397.78 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 12.96 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.32 1.01 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.218.179.53 198.01 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
4 *
5 *
6 4.26.2.118 351.37 ms AS3356 United States California Los Angeles level3.com
7 219.158.96.25 366.02 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.3.137 373.48 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.5.149 428.91 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 124.65.194.34 415.68 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
11 202.96.13.118 385.03 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
12 *
13 218.241.244.6 417.03 ms AS4808 China Beijing DRPENG
14 *
15 218.241.253.134 413.80 ms AS4808 China Beijing DRPENG
16 211.167.230.100 360.20 ms AS17964 China Beijing DRPENG

Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 24.52 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 14.47 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 180.87.98.117 19.24 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
4 180.87.98.38 193.95 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
5 180.87.67.33 87.42 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
6 64.86.252.56 179.24 ms AS6453 United States California Los Angeles tatacommunications.com
7 66.110.59.1 194.45 ms AS6453 United States California Los Angeles tatacommunications.com
8 *
9 101.4.117.213 336.84 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
10 101.4.117.101 351.65 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
11 101.4.116.77 365.73 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
12 219.224.102.230 365.98 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
13 202.112.38.82 329.24 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
14 202.205.109.205 343.65 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU

Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 3.13 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 6.01 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 180.87.98.117 8.06 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
4 180.87.98.10 10.82 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
5 63.218.165.49 6.74 ms AS3491,AS31713,AS198148 Singapore pccw.com
6 63.223.17.94 40.69 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
7 63.223.17.94 44.12 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
8 *
9 159.226.254.5 84.11 ms AS7497 China Beijing CSTNET
10 159.226.254.49 78.13 ms AS7497 China Beijing CSTNET
11 159.226.254.1 82.61 ms AS7497 China Beijing CSTNET

Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 3.04 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.32 0.62 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.218.179.53 186.14 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
4 218.30.53.84 177.99 ms AS4134 United States California Los Angeles chinatelecom.com.cn
5 202.97.50.61 185.83 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
6 202.97.59.105 327.59 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
7 202.97.58.117 346.96 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
8 202.97.48.217 347.60 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 *
10 *
11 *
12 60.247.93.254 335.70 ms AS4847 China Beijing uecom.com.cn ChinaTelecom
13 211.156.128.249 348.89 ms AS7641 China Beijing CATV
14 211.156.128.230 343.89 ms AS7641 China Beijing CATV
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Hongkong CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 109.62 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 1.47 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 193.251.247.97 1.66 ms AS5511 ORANGE.COM BACKBONE orange.com
4 27.111.228.32 159.24 ms * Singapore equinix.com
5 195.2.8.18 191.77 ms AS1273 Europe Regions vodafone.com
6 195.2.26.66 45.02 ms AS1273 China Hong Kong vodafone.com
7 195.2.26.66 43.67 ms AS1273 China Hong Kong vodafone.com
8 119.252.139.14 37.58 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
9 202.77.22.89 37.66 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 203.160.95.218 39.36 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom

Traceroute to China, Hongkong CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 2.18 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 4.79 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.217.24.45 1.69 ms AS3491,AS31713 Singapore pccw.com
4 63.223.60.58 185.27 ms AS3491,AS31713 United States California San Jose pccw.com
5 218.30.53.84 170.65 ms AS4134 United States California Los Angeles chinatelecom.com.cn
6 218.30.53.84 192.62 ms AS4134 United States California Los Angeles chinatelecom.com.cn
7 202.97.50.69 194.24 ms AS4134 United States California San Jose ChinaTelecom
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

Traceroute to China, Hongkong CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 1.20 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 4.48 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 62.115.185.72 4.71 ms AS1299 Singapore telia.com
4 62.115.134.43 165.38 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
5 62.115.136.47 162.03 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
6 213.248.79.253 170.01 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 59.43.247.30 181.68 ms * United States California San Jose ChinaTelecom
8 59.43.182.150 190.64 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
9 59.43.248.146 190.25 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
10 203.8.25.187 199.82 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom

Traceroute to China, Hongkong CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 3.11 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 1.87 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 63.217.24.45 2.05 ms AS3491,AS31713 Singapore pccw.com
4 63.223.17.90 42.52 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
5 63.223.17.90 38.65 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
6 *
7 203.142.100.161 40.89 ms AS9231 China Hong Kong ChinaMobile
8 203.142.100.22 41.29 ms AS9231 China Hong Kong ChinaMobile
9 203.142.105.9 43.70 ms AS9231 China Hong Kong ChinaMobile

Traceroute to China, Hongkong HGC (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 218.188.104.30 (218.188.104.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 8.33 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 0.51 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 180.87.98.117 1.76 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
4 180.87.98.38 35.63 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
5 180.87.12.2 37.87 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
6 116.0.93.152 33.11 ms AS6453 China Hong Kong tatacommunications.com
7 116.0.82.62 39.27 ms AS6453 China Hong Kong tatacommunications.com
8 120.29.216.42 34.90 ms AS6453 China Hong Kong tatacommunications.com
9 218.189.5.24 38.27 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk
10 218.188.104.30 48.25 ms AS9304 China Hong Kong hgc.com.hk

Traceroute to China, Hongkong HKBN (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.6.23.239 (210.6.23.239), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 104.40 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.32 15.87 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 176.10.83.207 19.25 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
4 193.251.247.97 10.10 ms AS5511 ORANGE.COM BACKBONE orange.com
5 193.251.150.64 1.49 ms AS5511 France orange.com
6 89.149.187.197 41.57 ms AS3257 China Hong Kong gtt.net
7 103.232.19.94 39.00 ms AS3257 China Hong Kong gtt.net
8 61.244.225.66 51.09 ms AS9269 China Hong Kong hkbn.net
9 203.186.235.137 66.92 ms AS9269 China Hong Kong hkbn.net
10 203.80.215.62 39.71 ms AS9269 China Hong Kong hkbn.net
11 210.6.23.239 57.15 ms AS9269 China Hong Kong hkbn.net

Traceroute to China, Hongkong PCCW (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.85.125.60 (202.85.125.60), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 8.90 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 0.77 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
3 180.87.98.117 0.74 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
4 180.87.98.10 1.53 ms AS6453 Singapore tatacommunications.com
5 63.218.165.49 2.46 ms AS3491,AS31713,AS198148 Singapore pccw.com
6 63.223.17.94 44.07 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
7 63.223.17.94 48.68 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
8 63.218.61.174 46.78 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
9 202.153.103.69 45.93 ms AS9925 China Hong Kong pbase.net
10 202.153.99.212 46.93 ms AS9925 China Hong Kong pbase.net
11 203.215.244.33 49.62 ms AS9925 China Hong Kong pbase.net
12 202.85.125.60 43.98 ms AS9925 China Hong Kong pccw.com

Traceroute to China, Hongkong TGT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.123.76.239 (202.123.76.239), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.90.188.1 4.17 ms AS9009 Singapore thinkhuge.net
2 185.206.226.34 4.98 ms AS9009 M247.COM BACKBONE m247.com
